Standen
Home | Wedstrijdregelement | Standen | Bestuur en commissies | Competitie en informatie | E-Mailadres |
Na elke zitting wordt hier de stand en de cumulatieve rondestand van iedere speellijn weergegeven.
Eindstand en overzicht 2e ronde 2001/2002 |
|||
|
laddercompetitie gedurende de zomermaanden.
* = |
Hierbij zijn de volgende symbolen
gebruikt: gespeeld met andere partner en/of in een hogere groep (+5%) mogelijk vervangende score (maximaal hoogste score en minimaal laagste score met eigen partner in deze ronde) |
a = K = P = D = |
afwezig vervangende score
(50%, 45% of 0%) Kampioen van de lijn (B + C lijn promoveren) Promotie Degradatie |
. |
3e competitieronde (door uitvallen van één speeldag slechts 5 avonden) |
. |
a-lijn |
Dagscore 6 december
PLAATS | PAAR | SCORE |
1 | Claassen & Gerrits | 60.42 |
2 | Slijkhuis mw. & v.Gaalen mw | 57.08 |
3 | v/der Kamp & Douwes | 55.42 |
4/5 | Rog & Gerrits | 52.92 |
4/5 | Schoonderwaldt & v.Eijck | 52.92 |
6 | v.Heusden & Hoogstraten | 51.67 |
7 | Kamp & Schröder | 49.17 |
8 | v.Ommeren & Peters | 48.33 |
9 | Echtp. Stevens | 47.08 |
10 | Meeuwis & Spekreijse | 46.25 |
11 | Echtp. de Boer | 45.00 |
12 | Haver & Bootsma | 33.75 |
Tussenstand 3e ronde
R | Naam | 29/11 | 6/12 | 13/12 | 10/1 | 17/1 | --/-- | Totaal | Gem. | |||||||
1 | v/der Kamp & Douwes | 55,21 | * | 55,42 | 110,63 | 55,32 | ||||||||||
2 | Claassen & Gerrits | 50,00 | a | 60,42 | 110,42 | 55,21 | ||||||||||
3 | Kamp & Lambregts | 58,85 | * | 49,17 | * | 108,02 | 54,01 | |||||||||
4 | Echtp. Slijkhuis | 49,48 | 57,08 | * | 106,56 | 53,28 | ||||||||||
5 | v.Heusden & Hoogstraten | 51,04 | 51,67 | 102,71 | 51,36 | |||||||||||
6 | Echtp. de Boer | 54,17 | 45,00 | 99,17 | 49,59 | |||||||||||
7 | Echtp. Stevens | 50,00 | a | 47,08 | 97,08 | 48,54 | ||||||||||
8 | Meeuwis & Spekreijse | 50,00 | a | 46,25 | 96,25 | 48,13 | ||||||||||
9 | Rog & Gerrits | 43,23 | 52,92 | 96,15 | 48,08 | |||||||||||
10 | Schoonderwaldt & v.Eijck | 36,98 | 52,92 | 89,90 | 44,95 | |||||||||||
11 | Haver & Bootsma | 46,88 | 33,75 | 80,63 | 40,32 | |||||||||||
12 |
. |
b-lijn |
Dagscore 6 december
PLAATS | PAAR | SCORE |
1 | v/der Avoird & Lodiers | 67.19 |
2 | Bartels & Vennis | 56.77 |
3 | Slijkhuis & Wesseling | 56.25 |
4 | Echtp. Cornelisse | 55.73 |
5 | Gebr. v.Veenendaal | 46.35 |
6 | v.Grieken & Ribbes | 45.83 |
7 | Bisselink & Leemeijer | 45.31 |
8 | Schneider & Joseph | 44.27 |
9 | Echtp. Mulder | 43.75 |
10 | Kusters & partner | 38.54 |
Tussenstand 3e ronde
R | Naam | 29/11 | 6/12 | 13/12 | 10/1 | 17/1 | --/-- | Totaal | Gem. | |||||||
1 | Bartels & Vennis | 61,79 | * | 56,77 | 118,56 | 59,28 | ||||||||||
2 | v.Grieken & Ribbes | 68,91 | * | 45,83 | 114,74 | 57,37 | ||||||||||
3 | de Ruiter & Wagener | 58,85 | 50,00 | a | 108,85 | 54,43 | ||||||||||
4 | v/der Avoird & Lodiers | 40,47 | * | 67,19 | 107,66 | 53,83 | ||||||||||
5 | v.Ommeren & Peters | 56,77 | 50,75 | * | 107,52 | 53,76 | ||||||||||
6 | Schneider & Joseph | 59,38 | 44,27 | 103,65 | 51,83 | |||||||||||
7 | Bisselink & Leemeijer | 54,69 | 45,31 | 100,00 | 50,00 | |||||||||||
8 | Slijkhuis & Wesseling | 42,71 | 56,25 | 98,96 | 49,48 | |||||||||||
9 | Gebr. v.Veenendaal | 51,04 | * | 46,35 | 97,39 | 48,70 | ||||||||||
10 | Echtp. Mulder | 50,00 | a | 43,75 | 93,75 | 46,88 | ||||||||||
11 | Echtp. Cornelisse | 28,65 | 55,73 | 84,38 | 42,19 | |||||||||||
12 | Kusters & Venne | 42,19 | 38,54 | * | 80,73 | 40,37 |
. |
c-lijn |
Dagscore 6 december
PLAATS | PAAR | SCORE |
1 | Brouwer & Rouwen | 62.50 |
2 | Bussing & Maanicus | 56.25 |
3 | Wong & de Leede | 55.21 |
4 | v/der Wagen & Spaltro | 55.00 |
5 | Meijer & Stout | 53.13 |
6 | Caspers & Geerts | 51.04 |
7 | v.Donzel & Dietzel | 47.92 |
8 | Overvelde & den Hartog | 46.25 |
9 | v/der Burgh & v.Zuidam | 45.00 |
10 | Echtp. Diesveld | 42.19 |
11 | Leerdam & v.Ewijk | 38.54 |
Tussenstand 3e ronde
R | Naam | 29/11 | 6/12 | 13/12 | 10/1 | 17/1 | --/-- | Totaal | Gem. | |||||||
1 | Bussing & Maanicus | 63,02 | 56,25 | 119,27 | 59,64 | |||||||||||
2 | Brouwer & Rouwen | 51,56 | 62,50 | 114,06 | 57,03 | |||||||||||
3 | Overvelde & den Hartog | 61,79 | * | 46,25 | 108,04 | 54,02 | ||||||||||
4 | Meijer & Stout | 52,08 | 53,13 | 105,21 | 52,61 | |||||||||||
5 | Echtp. Witteveen | 55,21 | 50,00 | a | 105,21 | 52,61 | ||||||||||
6 | Caspers & Geerts | 53,13 | 51,04 | 104,17 | 52,09 | |||||||||||
7 | Wong & de Leede | 43,23 | 55,21 | 98,44 | 49,22 | |||||||||||
8 | Echtp. Diesveld | 55,21 | 42,19 | 97,40 | 48,70 | |||||||||||
9 | v.Donzel & Dietzel | 49,22 | * | 47,92 | 97,14 | 48,57 | ||||||||||
10 | Westdijk & v/der Veur | 50,00 | a | 45,00 | a | 95,00 | 47,50 | |||||||||
11 | v/der Burgh & v.Zuidam | 41,67 | 45,00 | 86,67 | 43,34 | |||||||||||
12 | Leerdam & v.Ewijk | 35,94 | 38,54 | 74,48 | 37,24 |